(LAS FOTOS SON SOLO DEMOSTRATIVAS)
CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS
BANDEJA 1
BANDEJA 2
BANDEJA 3
BANDEJA 4
| 3 cuotas de $233.587,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.761,60 |
| 1 cuota de $700.761,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.761,60 |
| 3 cuotas de $233.587,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.761,60 |
| 6 cuotas de $116.793,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.761,60 |
| 2 cuotas de $350.380,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.761,60 |
| 24 cuotas de $65.997,14 | Total $1.583.931,44 |
| 9 cuotas de $77.862,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.761,60 |
| 12 cuotas de $58.396,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.761,60 |
| 18 cuotas de $74.249,58 | Total $1.336.492,52 |
