(LAS FOTOS SON SOLO DEMOSTRATIVAS)
CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS
BANDEJA 1
BANDEJA 2
BANDEJA 3
BANDEJA 4
| 3 cuotas de $194.656,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.968,00 |
| 1 cuota de $583.968,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.968,00 |
| 3 cuotas de $194.656,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.968,00 |
| 6 cuotas de $97.328,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.968,00 |
| 2 cuotas de $291.984,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.968,00 |
| 24 cuotas de $54.997,62 | Total $1.319.942,87 |
| 9 cuotas de $64.885,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.968,00 |
| 12 cuotas de $48.664,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.968,00 |
| 18 cuotas de $61.874,65 | Total $1.113.743,77 |
