(LAS FOTOS SON SOLO DEMOSTRATIVAS)
CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS
BANDEJA 1
BANDEJA 2
BANDEJA 3
BANDEJA 4
| 3 cuotas de $210.773,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $632.320,00 |
| 1 cuota de $632.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $632.320,00 |
| 3 cuotas de $210.773,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $632.320,00 |
| 6 cuotas de $105.386,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $632.320,00 |
| 2 cuotas de $316.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $632.320,00 |
| 24 cuotas de $59.551,37 | Total $1.429.232,90 |
| 9 cuotas de $70.257,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $632.320,00 |
| 12 cuotas de $52.693,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $632.320,00 |
| 18 cuotas de $66.997,82 | Total $1.205.960,70 |
